
約翰迪爾8200自走式青貯收獲機
詢底價基本參數
- 品牌:約翰迪爾
- 型號:8200
- 分類:自走式青貯收獲機
- 配套功率:421馬力
產品介紹
約(yue)翰迪爾8200自走式(shi)青貯收獲機產(chan)品介紹
假(jia)如您(nin)對(dui)(dui)青(qing)(qing)貯質量有更(geng)高的(de)要求(qiu),假(jia)如您(nin)要求(qiu)收獲(huo)效率進一(yi)步提(ti)升,那么來試(shi)試(shi)我們全新一(yi)代8000系列青(qing)(qing)貯機吧!在滿足(zu)國四階(jie)段排放的(de)同時(shi),動力(li)進一(yi)步提(ti)升。主要作物流部(bu)件提(ti)供更(geng)加(jia)(jia)耐磨的(de)配置,提(ti)升您(nin)的(de)連(lian)續作業時(shi)間并(bing)降低(di)您(nin)的(de)使(shi)用成本。更(geng)多(duo)籽粒破(po)碎器配置可供選(xuan)擇,以滿足(zu)牧場和(he)草業公(gong)司的(de)不(bu)同需求(qiu)。ProDrive™變速箱選(xuan)配,較傳(chuan)統變速箱省油的(de)同時(shi)提(ti)升復雜地況的(de)牽引能力(li)。更(geng)有多(duo)項方便(bian)智能的(de)駕駛室操控和(he)貼(tie)心設計,助(zhu)您(nin)更(geng)加(jia)(jia)輕松,從容的(de)應對(dui)(dui)繁忙的(de)收獲(huo)季(ji)。
8000系列自走式青貯收獲機(ji)專為期望通過更高(gao)效率(lv)生產更高(gao)質量青貯飼料的用(yong)戶而設計,同(tong)時我們以盡可能低的運(yun)營成本,更舒適(shi)的體(ti)驗來(lai)幫助用(yong)戶獲得(de)收益的穩步提升。
約翰迪爾8200自走式青貯收獲機產品(pin)特點
![]() | 全新Pro系列割臺,無障礙喂入 全新升級的(de)(de)(de)Pro系列割(ge)臺,加寬作物(wu)流(liu)通(tong)道,使玉米可以更順暢(chang)的(de)(de)(de)喂(wei)入,進(jin)而提升青貯(zhu)機的(de)(de)(de)生產效率。重新設計(ji)的(de)(de)(de)集草滾筒,增加了對(dui)植(zhi)株的(de)(de)(de)夾持(chi)輸送效果,可有效降低割(ge)臺帶來(lai)的(de)(de)(de)作物(wu)損失,為您爭取(qu)更大(da)的(de)(de)(de)收益。 |
![]() | 更多選擇,更佳破碎 多種籽(zi)粒(li)破碎(sui)(sui)輥(gun)選擇,滿足(zu)牧(mu)場(chang)和草業公司對飼(si)料(liao)籽(zi)粒(li)破碎(sui)(sui)質量的(de)不同(tong)要求。升(sheng)級的(de)BusaClad涂層,較(jiao)上一(yi)代(dai)硬鍍(du)鉻(ge)涂層更耐磨,新的(de)噴(pen)涂方式讓籽(zi)粒(li)破碎(sui)(sui)輥(gun)可以具備“自鋒(feng)利”功(gong)能,延長其(qi)持續作(zuo)業時(shi)間(jian)。XStream重載型籽(zi)粒(li)破碎(sui)(sui)器,配備250mm大(da)直徑(jing)揉絲型籽(zi)粒(li)破碎(sui)(sui)輥(gun),差速(su)比可達50%,進(jin)一(yi)步提升(sheng)籽(zi)粒(li)破碎(sui)(sui)效(xiao)果,滿足(zu)牧(mu)場(chang)對飼(si)料(liao)質量的(de)更高要求。 Premium籽(zi)粒破碎器(qi) -耐(nai)磨鋸齒輥:118/118齒 -耐磨鋸齒(chi)輥:110/144齒(chi) -耐(nai)磨XCut揉(rou)絲輥:105/135齒(chi) XStream籽粒破(po)碎器 -耐磨XCut揉絲(si)輥:110/145齒 |
![]() | 更多組合,更佳切割 670 mm大直徑刀鼓,可通過不同的刀片組合,輕松并高質量的完成不同作物的切割工作。40片刀的配置可覆蓋7-26mm的切段長度,滿足不用應用場景下的切段長度需求。使用帶自動潤滑的喂入輥減震系統,即使高產作物也能保證平順喂入,反轉磨刀系統在保證刀片鋒利的同時,可減少磨刀過程中的刀片損耗,延長刀片使用時間。 |
![]() | 每噸收益更多 主要作物流部件使用Dura LineTM耐磨技術,是傳統作物流部件作業時間的4倍以上,可顯著降低作業季停機的風險,Dura LineTM零部件的(de)鍍層混合了碳化(hua)物和硼化(hua)物,形成了非(fei)常堅硬耐磨(mo)的(de)表層,并具有自(zi)我清潔(jie)效果(guo),可減少作物殘留堆積(ji),尤其特(te)別適用(yong)于收割牧草等含糖量較高的(de)作物。 |
![]() | 節能高效 ProDriveTM變速箱,可(ke)以在(zai)兩個預(yu)設(she)速度(du)范圍內自動換檔(dang),無(wu)需停機換檔(dang)。其最高道路行駛速度(du)可(ke)達40km/h*。在(zai)選配四驅的機型(xing)上(shang),如果(guo)車輪失去牽引力,可(ke)使用(yong)前軸和后軸之(zhi)間的差速鎖,使車輛具備更好的通過性(xing)。 ProDriveTM變速箱配合發動機轉(zhuan)速管理系統(tong)使用,可根據收割機動力需求,調整轉(zhuan)速。道(dao)路運輸(shu)時,可自動將轉(zhuan)速降低至1400rpm,保證道(dao)路運輸(shu)效率的(de)同時,盡(jin)可能減少油耗。 |
![]() | 每公頃收獲更多微笑 坐在8000系列(lie)青(qing)貯機的(de)駕(jia)駛室里,除了安靜舒適(shi),你可以享受更(geng)多(duo)智能便捷的(de)操控: 1.割臺(tai)自動仿形(選配(pei)) 2.自動(dong)割臺PTO掛接 3.自動對刀 4.駕駛室內籽粒破碎間隙和切段長度調整(zheng) |
約翰迪爾8200自走式青貯收獲機技術參數
機型 | 8200 | |
發動機 | ||
最高功率 @ 1800轉每分(馬力) | 465 | |
額定功率 @ 2100轉每分(馬力) | 421 | |
發動機類型 | PowerTechTM PSS 6135 | |
燃油箱容積(升) | 1,100 | |
行走驅動系統 | ||
液壓驅動 | 標配 | |
變速箱類型 | ProDrive™/3速按鈕換擋 | |
最高行駛速度(千米/時) | ProDrive™ (40) / 3速按鈕換擋(30) | |
發動機轉速管理系統 | ProDrive™ 變速箱標配 | |
喂入系統 | ||
喂入輥框架打開方式 | 側向打開 / V型打開到35°(夾角) | |
金屬探測器 | 標準 | |
石塊探測器 | 選裝 | |
喂入寬度(毫米) | 660 | |
割臺連接 | ||
單點掛接 | 標配 | |
自動PTO連接器 | 標配 | |
無極變速割臺驅動 | 標配 | |
橫向浮動框架 | 標配 | |
高級割臺控制 | 選配 | |
撿拾臺(運輸寬度)(米) | 3.0, 4.0, 4.5 | |
玉米割臺割幅(米) | 4.5, 6.0 | |
動刀刀鼓 | ||
刀鼓寬度(毫米) | 680 | |
刀鼓直徑(毫米) | 670 | |
40片刀切割長度(毫米) | 7-26 | |
反轉磨刀 | 標配 | |
磨刀控制 | 駕駛室內操縱 | |
Premium籽粒破碎器 | ||
破碎輥直徑(毫米) | 240 | |
差速比 | 40% | |
118/118 鋸齒輥 | 選配 | |
110/144 鋸齒輥 | 選配 | |
105/135 XCut 揉絲輥 | 選配 | |
籽粒破碎器間隙調整 | 電控 | |
電控籽粒破碎器提升器 | 標配 | |
XStream 籽粒破碎器 | ||
破碎輥直徑(毫米) | 250 | |
差速比 | 50% | |
110/145 XCut 揉絲輥 | 標配 | |
籽粒破碎器間隙調整 | 手動 | |
電控籽粒破碎器提升器 | 標配 | |
軸承溫度監控系統 | 標配 | |
噴筒 | ||
噴筒攝像頭 | 選配 | |
主動填充控制(AFC) | 選配 | |
HarvestLab™ 3000 作物實驗室 | 選配 | |
無割臺運輸尺寸 | ||
長(米) | 6.6 | |
寬(米) | 3-3.49 | |
高(米) | 小于4米 |
農機補貼
約翰迪爾8200自走式青貯收獲機2023年補貼額度
成交價格
約翰迪爾8200自走式青貯收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|
二手自走式青貯收獲機
犇牛4QX-2300背負式青飼料收獲機
價格3萬
2023年 | 50小時 | 內蒙古2025-01-06NewHolland紐荷蘭紐荷蘭FR450青貯機
價格115萬
2020年 | 942小時 | 云南2025-01-02雷沃P2404-7V拖拉機
價格55萬
2023年 | 570小時 | 新疆2025-05-25常發CFF1204-H輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 1800小時 | 遼寧2025-05-21常發CFF1204-H(G4)拖拉機
價格6.67萬
2024年 | 廣東2025-05-19JohnDeere 約翰迪爾S680收割機
價格230萬
2018年 | 3620小時 | 黑龍江2025-05-19雙力SLK2004輪式拖拉機
價格8.3萬
2021年 | 930小時 | 河北2025-05-17麥克海爾F5500圓草捆打捆機
價格14萬
2023年 | 河南2025-05-15
相似自走式青貯收獲機產品
約翰迪爾8200自走式青貯收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通(tong),查看更多(duo)精彩內容



- 游客發布于2021-04-22 08:23Hi --來自農機通手機版